
(c) Pedy Fotografie
Nummer | Name | Position | bei den Miners seit |
---|---|---|---|
5 | Ronja | LB | 2016 |
9 | Julia | TE | 2021 |
10 | Zehnab | TE | 2021 |
11 | Anna | WR | 2022 |
12 | Emma | WR | 2022 |
13 | Pia | DB | 2015 |
18 | Laura | RB | 2021 |
19 | Tara | DB | 2019 |
20 | Jamie | RB | 2022 |
21 | Alina | DB | 2021 |
23 | Hannah | DB | 2021 |
24 | Ramona | DB | 2011 |
25 | Janina | WR | 2021 |
26 | Jenny | WR | 2022 |
27 | Violetta | LB | 2022 |
28 | Jasmin | RB | 2021 |
29 | Giuliana | DB | 2021 |
30 | Yasemin | WR | 2022 |
31 | Lisa | WR | 2022 |
33 | Virgina | LB | 2013 |
34 | Melissa | DB | 2017 |
42 | Cara | LB | 2017 |
44 | Eda | LB | 2022 |
50 | Ivett | LB | 2022 |
51 | Anna | LB | 2021 |
53 | Lisa | OL | 2016 |
56 | Maike | LB | 2019 |
57 | Verena | OL | 2015 |
61 | Chacey Lynn | OL | 2022 |
62 | Alexandra | LB | 2022 |
64 | Lena | OL | 2022 |
65 | Anna | OL | 2018 |
66 | Joline | OL | 2022 |
70 | Nina | OL | 2021 |
72 | Franzsika | DL | 2016 |
73 | Madeline | DL | 2019 |
78 | Annika | DL | 2018 |
80 | Patricia | QB | 2011 |
81 | Nicole | DB | 2017 |
82 | Sarah-Jane | WR | 2015 |
87 | Alicia | QB | 2021 |
89 | Sarah | WR | 2021 |
90 | Josefine | WR | 2021 |
97 | Ilka | DL | 2021 |
NN | Anja | LB | 2022 |
NN | Jennifer | NN | 2022 |
NN | Dorkas Lea | NN | 2022 |
NN | Friederike | DL | 2022 |
