
(c) Pedy Fotografie
Nummer | Name | Position | bei den Miners seit |
---|---|---|---|
5 | Sarah | WR | 2022 |
7 | Elina | RB | 2023 |
9 | Julia | TE | 2021 |
10 | Zehnab | TE | 2021 |
11 | Anna | WR | 2022 |
12 | Emma | WR | 2022 |
18 | Laura | DB | 2021 |
19 | Tara | LB | 2019 |
20 | Jamie | RB | 2022 |
21 | Alina | DB | 2021 |
23 | Hannah | DB | 2021 |
24 | Ramona | DB | 2011 |
25 | Janina | WR | 2021 |
26 | Jennifer | WR | 2022 |
28 | Jasmin | RB | 2021 |
29 | Giuliana | DB | 2021 |
30 | Maya | DB | 2023 |
32 | Lisa | WR | 2022 |
33 | Mara | WR | 2023 |
34 | Melissa | DB | 2017 |
35 | Anja | LB | 2022 |
40 | Jennifer | DL | 2022 |
41 | Nadia | DB | 2022 |
42 | Lane | LB | 2019 |
43 | Jason | DB | 2022 |
44 | Sophie | LB | 2022 |
50 | Sandra | OL | 2023 |
51 | Anna | LB | 2021 |
52 | Alina | LB | 2023 |
53 | Lisa | OL | 2016 |
55 | Ricarda | LB | 2022 |
56 | Maike | LB | 2019 |
57 | Verena | OL | 2015 |
60 | Laura | OL | 2023 |
64 | Lena | OL | 2022 |
65 | Anna | OL | 2018 |
66 | Joline | OL | 2022 |
73 | Madeline | DL | 2019 |
78 | Annika | DL | 2018 |
80 | Patricia | QB | 2011 |
81 | Nicole | DB | 2017 |
83 | Charly | WR | 2022 |
85 | Celine | WR | 2023 |
87 | Alicia | QB | 2021 |
88 | Mika | WR | 2022 |
89 | Emely | FB | 2023 |
90 | Josefine | WR | 2021 |
97 | Ilka | DL | 2021 |
Houria | WR | 2023 |
